Prislista Skidhyra 2025-2026
Erbjudande familjepaket!
2 vuxna, 1 barn under 16 år: 1 975 kr Familj med fler barn under 16 år betalar tillägg på 405 kr per barn (familjepaketet gäller nivå bas-medel 6-7 dagar)
Alpint – carving/snowboard
BARN, 0-7 år | 1 dag | 2 dagar | 3 dagar | 4 dagar | 5 dagar | 6-7 dagar | 8+ dagar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Slalompaket bas-medel | 145 | 195 | 245 | 295 | 345 | 405 | 35 |
Slalomskidor bas-medel | 120 | 160 | 200 | 240 | 280 | 325 | 30 |
BARN, 8-15 år | 1 dag | 2 dagar | 3 dagar | 4 dagar | 5 dagar | 6-7 dagar | 8+ dagar |
Slalompaket bas-medel | 230 | 320 | 400 | 480 | 560 | 660 | 55 |
Twintippaket | 245 | 365 | 495 | 580 | 670 | 760 | 65 |
Slalompaket avancerad | 345 | 470 | 595 | 705 | 825 | 915 | 75 |
Slalomskidor/skor bas-medel | 185 | 250 | 320 | 385 | 445 | 495 | 40 |
Slalomskidor avancerad | 265 | 375 | 480 | 565 | 675 | 790 | 65 |
VUXEN, från 16 år | 1 dag | 2 dagar | 3 dagar | 4 dagar | 5 dagar | 6-7 dagar | > 8 dagar |
Slalompaket bas-medel | 310 | 430 | 565 | 685 | 810 | 890 | 75 |
Slalompaket avancerad | 420 | 560 | 715 | 850 | 995 | 1190 | 100 |
Slalompaket expert | 500 | 670 | 855 | 1015 | 1190 | 1385 | 115 |
Slalomskidor/skor bas-medel | 245 | 355 | 445 | 530 | 615 | 700 | 60 |
Slalomskidor avancerad | 335 | 450 | 575 | 685 | 800 | 925 | 75 |
Slalomskidor expert | 395 | 535 | 685 | 815 | 950 | 1040 | 90 |
Längd
BARN, 0-15 år | 1 dag | 2 dagar | 3 dagar | 4 dagar | 5 dagar | 6-7 dagar | 8+ dagar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Längdpaket | 200 | 245 | 300 | 350 | 395 | 445 | 40 |
Längdskidor/skor | 180 | 215 | 260 | 315 | 360 | 390 | 35 |
VUXEN, från 16 år | 1 dag | 2 dagar | 3 dagar | 4 dagar | 5 dagar | 6-7 dagar | 8+ dagar |
Längdpaket vallningsfria | 260 | 320 | 390 | 470 | 550 | 600 | 50 |
Längdpaket skin-tech | 335 | 395 | 495 | 595 | 705 | 775 | 65 |
Längdpaket skate | 360 | 460 | 570 | 690 | 810 | 895 | 75 |
Längdskidor/skor vallningsfria | 215 | 260 | 320 | 385 | 450 | 500 | 40 |
Längdskidor skin-tech | 265 | 315 | 395 | 480 | 565 | 620 | 55 |
Längdskidor skate | 295 | 370 | 455 | 555 | 650 | 715 | 60 |
Turpaket vallfria m stålk | 335 | 395 | 495 | 595 | 705 | 775 | 65 |
Turskidor/skor vallfria m stålk | 295 | 350 | 440 | 530 | 630 | 690 | 60 |
Övrigt
BARN/VUXEN | 1 dag | 2 dagar | 3 dagar | 4 dagar | 5 dagar | 6-7 dagar | 8+ dagar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hjälm | 80 | 100 | 110 | 130 | 145 | 165 | 20 |
Stavar | 80 | 100 | 110 | 130 | 145 | 165 | 20 |
Ryggskydd | 90 | 110 | 120 | 145 | 165 | 185 | 25 |
Snöskor | 265 | 315 | 395 | 480 | 565 | 620 | 50 |
Fjällpulka enkel | 345 | 410 | 515 | 615 | 730 | 800 | 65 |
Fjällpulka dubbel | 365 | 435 | 545 | 655 | 775 | 850 | 70 |
Barnbärstol | 200 |
Skidpaket – i alla paket ingår skidor, pjäxor, stavar och hjälm.